<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Creating UI mockups with Balsamiq</title>
	<atom:link href="http://software.tulentsev.com/2008/12/creating-ui-mockups-with-balsamiq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software.tulentsev.com/2008/12/creating-ui-mockups-with-balsamiq/</link>
	<description>Random thoughts about programming</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Making more mockups &#124; Thoughts on Software and Computers</title>
		<link>http://software.tulentsev.com/2008/12/creating-ui-mockups-with-balsamiq/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Making more mockups &#124; Thoughts on Software and Computers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.tulentsev.com/2008/12/creating-ui-mockups/#comment-9</guid>
		<description>[...] posts: Creating UI mockups with Balsamiq    Tags: mockups, UI  Posted in: Software reviews [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posts: Creating UI mockups with Balsamiq    Tags: mockups, UI  Posted in: Software reviews [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дневничок романтика-экстремала &#62; Случайное совпадение?</title>
		<link>http://software.tulentsev.com/2008/12/creating-ui-mockups-with-balsamiq/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Дневничок романтика-экстремала &#62; Случайное совпадение?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.tulentsev.com/2008/12/creating-ui-mockups/#comment-6</guid>
		<description>[...] кстати, софтина называется Balsamiq Mockups, я про неё уже писал.   Tags: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] кстати, софтина называется Balsamiq Mockups, я про неё уже писал.   Tags: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

